(資料圖)
【財華社訊】今日早盤,截至11:00,華為歐拉板塊下挫。拓維信息(002261.CN)跌9.24%報14.25元,天源迪科(300047.CN)跌7.56%報7.58元,東方通(300379.CN)跌6.88%報27.87元,普元信息(688118.CN)跌6.60%報25.03元,宇信科技(300674.CN)跌6.47%報17.63元,創意信息(300366.CN)跌6.43%報12.22元,中國軟件(600536.CN)跌6.30%報64.75元,麒麟信安(688152.CN)跌6.21%報182.95元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 002261.CN | 拓維信息 | -9.24 | 14.25 |
2 | 300047.CN | 天源迪科 | -7.56 | 7.58 |
3 | 300379.CN | 東方通 | -6.88 | 27.87 |
4 | 688118.CN | 普元信息 | -6.60 | 25.03 |
5 | 300674.CN | 宇信科技 | -6.47 | 17.63 |
6 | 300366.CN | 創意信息 | -6.43 | 12.22 |
7 | 600536.CN | 中國軟件 | -6.30 | 64.75 |
8 | 688152.CN | 麒麟信安 | -6.21 | 182.95 |
關鍵詞: