中國報告大廳2023年4月23日河南省復合碳源價格最新走勢監測顯示:
河南森蒂環保科技有限公司報價機構,今日復合碳源(COD80萬)出廠價為910.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
(資料圖片)
河南森蒂環保科技有限公司報價機構,今日復合碳源(COD50萬)出廠價為730.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環保科技有限公司報價機構,今日復合碳源(COD40萬)出廠價為600.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環保科技有限公司報價機構,今日復合碳源(COD30萬)出廠價為480.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環保科技有限公司報價機構,今日復合碳源(COD20萬)出廠價為350.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日復合碳源(COD90萬)出廠價為2100.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日復合碳源(棕色 60萬COD)出廠價為840.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南豫邦化工有限公司報價機構,今日復合碳源(含量COD≥20萬)出廠價為500.00元/噸。
河南豫邦化工有限公司報價機構,今日復合碳源(含量COD≥25萬)出廠價為600.00元/噸。
河南豫邦化工有限公司報價機構,今日復合碳源(含量COD≥30萬)出廠價為700.00元/噸。
2023年4月23日河南省復合碳源價格最新行情各個機構報價統計表:
報價機構 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 產地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
河南森蒂環保科技有限公司 | 910.00元/噸 | 復合碳源 | COD80萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 730.00元/噸 | 復合碳源 | COD50萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 600.00元/噸 | 復合碳源 | COD40萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 480.00元/噸 | 復合碳源 | COD30萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 350.00元/噸 | 復合碳源 | COD20萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2100.00元/噸 | 復合碳源 | COD90萬 | 國產 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 910.00元/噸 | 復合碳源 | COD80萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 730.00元/噸 | 復合碳源 | COD50萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 600.00元/噸 | 復合碳源 | COD40萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 480.00元/噸 | 復合碳源 | COD30萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南森蒂環保科技有限公司 | 350.00元/噸 | 復合碳源 | COD20萬 | 河南森蒂 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 840.00元/噸 | 復合碳源 | 棕色 60萬COD | 國產 | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2100.00元/噸 | 復合碳源 | COD90萬 | 國產 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 500.00元/噸 | 復合碳源 | 含量COD≥20萬 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 600.00元/噸 | 復合碳源 | 含量COD≥25萬 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 700.00元/噸 | 復合碳源 | 含量COD≥30萬 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 500.00元/噸 | 復合碳源 | 含量COD≥20萬 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 600.00元/噸 | 復合碳源 | 含量COD≥25萬 | 豫邦 | 2023-04-23 |
河南豫邦化工有限公司 | 700.00元/噸 | 復合碳源 | 含量COD≥30萬 | 豫邦 | 2023-04-23 |
數據來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源于中國報告大廳數據中心整理發布,僅供參考。
關鍵詞: