中國報告大廳2023年4月23日河南省防水蜂窩活性炭價格最新走勢監(jiān)測顯示:
(資料圖片)
河南正源凈水材料有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(100*100*100)出廠價為1500.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環(huán)保科技有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值600 10*10*10)出廠價為5100.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值600 10*10*10)出廠價為4500.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環(huán)保科技有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值400 10*10*10)出廠價為2500.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環(huán)保科技有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值800 10*10*10)出廠價為5300.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值800 10*10*10)出廠價為4850.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值800 10*10*10)出廠價為7000.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂環(huán)保科技有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(10*10*10,碘值500)出廠價為4100.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(10*10*10,碘值500)出廠價為2650.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(10*10*10,碘值500)出廠價為3200.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值600 10*10*5)出廠價為3150.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值400 10*10*5)出廠價為1800.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值400 10*10*5)市場價為3000.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(碘值800 10*10*5)出廠價為4900.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(10*10*10,碘值300)出廠價為1750.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(10*10*10,碘值300)出廠價為2000.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南藍恩化工有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(10*10*10,低碘)出廠價為1550.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
河南凱捷水處理有限公司報價機構,今日防水蜂窩活性炭(10*10*10,低碘)出廠價為1800.00元/立方米,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日河南省防水蜂窩活性炭價格最新行情各個機構報價統(tǒng)計表:
報價機構 | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
河南正源凈水材料有限公司 | 1500.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 100*100*100 | 正本凈源 | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 5100.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值600 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 2500.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值400 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 5300.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 4100.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 3150.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值600 10*10*5 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 1800.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值400 10*10*5 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 4900.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*5 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 4850.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2650.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南正源凈水材料有限公司 | 1500.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 100*100*100 | 正本凈源 | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 5100.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值600 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 2500.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值400 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 5300.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 4100.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 3150.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值600 10*10*5 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 1800.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值400 10*10*5 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 4900.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*5 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 4850.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 2650.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 1750.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值300 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 1550.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,低碘 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 1750.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值300 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南藍恩化工有限公司 | 1550.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,低碘 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 7000.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 7000.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 4500.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值600 10*10*10 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 3200.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 3000.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 碘值400 10*10*5 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 2000.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,碘值300 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
河南凱捷水處理有限公司 | 1800.00元/立方米 | 防水蜂窩活性炭 | 10*10*10,低碘 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
數(shù)據(jù)來源:中國報告大廳數(shù)據(jù)中心
該價格監(jiān)測數(shù)據(jù)為消費者及相關行業(yè)了解市場價格動態(tài)提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數(shù)據(jù),為您提供及時準確的行業(yè)分析和預測。
以上數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
關鍵詞: