海南機場4月27日發布消息,4月26日,公司接待國泰君安證券等多家機構調研,接待人員財務總監 吳鐘標,董事會秘書 黃爾威,計劃財務部總經理 項修金,董事會辦公室主任 江麗妮,董事會辦公室副主任 葉向元,通過電話會議進行。
【資料圖】
調研主要內容
2023年4月26日,公司在海口市海南大廈召開了線上交流會議,回答調研相關提問,主要問答簡述如下: 1、請介紹一下公司2022年、2023年一季度財務指標。 截至2022年12月31日,公司總資產561.25億元,同比下降8.25%;總負債323.16億元,同比下降20.81%;歸屬于上市公司股…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 長江證券 | 證券公司 |
2 | 東北證券 | 證券公司 |
3 | 東吳證券 | 證券公司 |
4 | 承珞(上海)投資 | 投資公司 |
5 | 冰河資產 | 資產管理公司 |
6 | 淡水泉(北京)投資 | 投資公司 |
7 | 東方證券資產 | 資產管理公司 |
8 | 澄金資產 | 其它 |
9 | 東方證券 | 證券公司 |
10 | 東方國際 | 其它 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,海南機場近一年共接待336家機構455次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 99 | 0.93 | -1.62 | -4.18 | -0.48 | -1.12 | -2.09 |
2022-12-16 | 124 | -2.42 | 0.60 | 1.21 | -0.88 | 3.79 | 3.30 |
2022-11-04 | 75 | -1.16 | 1.16 | -1.16 | -1.37 | 0.59 | -2.07 |
2022-10-14 | 40 | 3.18 | 17.51 | 7.16 | 3.08 | 20.10 | 15.00 |
2022-08-29 | 57 | -0.53 | -3.48 | 0.27 | -0.20 | -1.66 | -0.26 |
2022-07-15 | 60 | 1.00 | 6.31 | 4.98 | -0.04 | 6.55 | 6.83 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
4月27日,海爾生物、中國移動、興發集團、掌閱科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海爾生物 | 98 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-04-25 |
600941 | 中國移動 | 44 | 2023移動云大會 | 2023-04-25 |
600141 | 興發集團 | 41 | 現場調研,現場會議 | 2023-04-25 |
603533 | 掌閱科技 | 21 | 分析師會議,電話,線上 | 2023-04-25 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: